|
Datos del producto:
|
| Uso: | Proyectiles para el telar | Tipo del telar: | Telar del proyectil de P7200 SULZER |
|---|---|---|---|
| Nombre: | recambios de telares sin lanzadera | Característica: | el tamaño y la fuerza está exactamente |
| Feature2: | Construcción altamente durable/resistente a la corrosión/rígida/vida funcional larga | Feature3: | Examine cada piezas antes del envío |
| Resaltar: | Recambios del telar P7200,los telares trabajan a máquina recambios asoman proyectil,Recambios del telar P7100 |
||
P7100; Piezas del telar del proyectil de P7200 SULZER, K3
Fuerza con estrías y differnent del proyectil, lisa, de L/R, telar
| P7100, PU, LISTA del PROYECTIL TW11 (sección) | |
| 911812198 | LUZ LISA 2200G del PROYECTIL 2.2X4 |
| 911812354 | LUZ del PROYECTIL 2.2X4 W.GROOVE 2200G |
| 911812374 | PROYECTIL 2.2X4 W.GROOVE 2500G NORMAL |
| 911812252 | LUZ del PROYECTIL 2.2X4 W.GROOVE 2500G |
| 911812375 | PROYECTIL 2.2X4 W.GROOVE 3000G NORMAL |
| 911812158 | El PROYECTIL 2.2X4 ACANALÓ 2200G NORMAL |
| 911812087 | El PROYECTIL 2.2X4 ACANALÓ 2500G NORMAL |
| 911812192 | El PROYECTIL 2.2X4 ACANALÓ la LUZ 2500G |
| 911812156 | El PROYECTIL 2.2X4 ACANALÓ 3000G NORMAL |
| 911812330 | El PROYECTIL 2.2X4 L/R GRANEÓ la LUZ 2200G |
| 911812089 | El PROYECTIL 2.2X4 L/R GRANEÓ 2500G NORMAL |
| 911812194 | El PROYECTIL 2.2X4 L/R GRANEÓ la LUZ 2500G |
| 911812284 | LUZ LISA 2200G del PROYECTIL 3.8X5 |
| 911812285 | LUZ LISA 2500G del PROYECTIL 3.8X5 |
| 911812292 | LUZ del PROYECTIL 3.8X5 W.GROOVE 2200G |
| 911812286 | LUZ del PROYECTIL 3.8X5 W.GROOVE 2500G |
| 911812289 | El PROYECTIL 3.8X5 ACANALÓ la LUZ 2500G |
| 911812291 | LUZ del PROYECTIL 3.8X5 ONDULATED 2500G |
| 911812359 | LUZ del PROYECTIL 3.8X5 ONDULATED 3000G |
| 911812287 | El PROYECTIL 3.8X5 L/R GRANEÓ la LUZ 2200G |
| 911812288 | El PROYECTIL 3.8X5 L/R GRANEÓ la LUZ 2500G |
| 911812108 | El PROYECTIL 4X5 ALISA 2200G NORMAL |
| 911812107 | El PROYECTIL 4X5 ACANALÓ 3000G NORMAL |
| 911812074 | PROYECTIL 4X5 ONDULATED 2200G NORMAL |
| 911812145 | El PROYECTIL 4X5 L/R GRANEÓ 2500G NORMAL |
![]()
| TIPOS DEL AGARRADOR DEL PROYECTIL P7200 | |||
| 716340000 | AGARRADOR DEL PROYECTIL LISO | K3,19N/1900GR. | |
| 713693000 | AGARRADOR DEL PROYECTIL LISO | K3,22N/2200GR. | |
| 714314000 | AGARRADOR DEL PROYECTIL LISO | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716339000 | AGARRADOR DEL PROYECTIL LISO | K3,25N/2500GR. | |
| 714315000 | AGARRADOR DEL PROYECTIL LISO | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716797000 | AGARRADOR DEL PROYECTIL CON EL SURCO | K3,19N/1900GR. | |
| 716798000 | AGARRADOR DEL PROYECTIL CON EL SURCO | K3,22N/2200GR. | |
| 716684000 | AGARRADOR DEL PROYECTIL CON EL SURCO | K3,25N/2500GR. | |
| 715619000 | AGARRADOR DEL PROYECTIL CON EL SURCO PARA EL ORILLO DE RECEPCIÓN CORTO DE LA UNIDAD | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716823000 | EL AGARRADOR LEFT/RIGHT DEL PROYECTIL GRANEÓ | K3,19N/1900GR. | |
| 716718000 | EL AGARRADOR LEFT/RIGHT DEL PROYECTIL GRANEÓ | K3,22N/2200GR. | |
| 715680000 | EL AGARRADOR LEFT/RIGHT DEL PROYECTIL GRANEÓ, PARA EL ORILLO DE RECEPCIÓN CORTO DE LA UNIDAD | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716713000 | EL AGARRADOR LEFT/RIGHT DEL PROYECTIL GRANEÓ | K3,24.5N/2500GR. | |
| 715620000 | EL AGARRADOR LEFT/RIGHT DEL PROYECTIL GRANEÓ, PARA EL ORILLO DE RECEPCIÓN CORTO DE LA UNIDAD | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714381000 | EL AGARRADOR LEFT/RIGHT DEL PROYECTIL GRANEÓ, LISO | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714926000 | EL AGARRADOR LEFT/RIGHT DEL PROYECTIL GRANEÓ, ALISA PARA EL ORILLO DE RECEPCIÓN CORTO DE LA UNIDAD | K3,24.5N/2500GR. | |
![]()
| PIEZAS DEL TELAR DEL PROYECTIL DE P7200 SULZER | |
| PROYECTIL P7200 | |
| CARBONO DEL CUERPO P7200 DEL PROYECTIL | |
| PROYECTIL GRIPPERP 7200 | |
| REMACHE DEL PROYECTIL (CARBONO) Φ7X8 P7200 | |
| BUSH INTERIOR PARA EL AGARRADOR DEL PROYECTIL P7200 | |
| 917750513 | CORREA DENTADA P7200 |
| 719007000 | MS P7200 DEL ABRELATAS EL DERECHO |
| 917750497 | CENTRANDO LA CUCHILLA P7200 TERMINE |
| 917750123 | CENTRO DE LA CUCHILLA |
| AGARRADOR P7200 DEL ALIMENTADOR DEL PROYECTIL | |
| 917750499 | DERECHO QUE RESBALA A MS P7200 DEL PEDAZO |
| 917750542 | FRENTE DE LA TAPADERA |
| ÁRBOL | |
| VÍNCULO P7200 | |
| 717832000 | INDICADOR FA L=160MM DEL CONTROL DEL DIENTE DE LA GUÍA |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: 86-13915553949